Πραγματοποιήθηκε στις 12/9/2022, μετά το πέρα του Αγιασμού, δημόσια κλήρωση ανάμεσα στους μαθητές που έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους τον Σεπτέμβριο στα ακόλουθα τμήματα:
- Β' τάξη στον Τομέα Υγείας, Πρόνοιας και Ευεξίας
- Γ' τάξη στην ειδικότητα "Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης, αερισμού και κλιματισμού"
για να επιλεγούν μέσω της κλήρωσης οι μαθητές που θα φοιτήσουν στα συγκεκριμένα τμήματα.
Η κλήρωση αφορούσε μόνο τους μαθητές που ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους στα συγκεκριμένα τμήματα Β-ΥΓΕΙΑΣ και Γ-ΨΥΚΤΙΚΩΝ την περίοδο του Σεπτεμβρίου 2022 και όχι αυτούς που γράφτηκαν την περίοδο Ιουλίου 2022.
Οι μαθητές που κληρώθηκαν για να φοιτήσουν στο Σχολείο μας είναι οι ακόλουθοι:
- Β' τάξη - Τομέας Υγείας, Πρόνοιας και Ευεξίας
| Α/Α | Id αίτησης | Επώνυμο | Όνομα | ||||
| 1 | 82477 | ΧΑΡΩΝΙΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ||||
| 2 | 94731 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ||||
| 3 | 95323 | ΜΠΡΙΤΖΟΛΑΚΗ | ΘΕΑΝΩ | ||||
| 4 | 95551 | ΙΚΙΜΕΣΚΟΥ | ΝΤΑΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ||||
| 5 | 95668 | ΜΕΛΕΣΣΑΝΑΚΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | ||||
| 6 | 95725 | ΚΑΛΥΚΑΚΗ | ΑΝΝΑ | ||||
| 7 | 95763 | ΜΑΝΑΣΣΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ||||
| 8 | 97486 | ΜΟΥΛΙΑΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ||||
| 9 | 97869 | ΤΖΙΡΙΤΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ||||
| 10 | 98161 | ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ | ΚΩΣΤΟΥΛΑ | ||||
| 11 | 98220 | ΚΟΝΙΔΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||
| 12 | 98464 | ΚΟΖΟΡΩΝΗ | ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ | ||||
| 13 | 99080 | ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ||||
| 14 | 99958 | ΤΖΙΑΜΟΥΡΑΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ||||
| 15 | 102334 | ΖΟΥΡΙΔΗ | ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ | ||||
| 16 | 102574 | ΠΕΡΑΚΗ | ΣΤΑΥΡΩΤΗ | ||||
| 17 | 102627 | ΚΟΥΡΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ||||
| 18 | 103179 | ΜΑΝΙΑΔΆΚΗ | ΜΑΡΊΝΑ | ||||
| 19 | 104421 | ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ | ΦΑΝΗ | ||||
| 20 | 106401 | ΑΡΓΥΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ||||
| 21 | 106434 | ΒΕΛΟΓΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ||||
| 22 | 106483 | ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΥ | ΝΙΚΗ | ||||
| 23 | 106646 | ΜΑΤΘΑΙΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ||||
| 24 | 106914 | ΦΑΡΣΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ||||
| 25 | 107364 | ΦΛΟΥΡΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ||||
- Γ' τάξη - "Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης, αερισμού και κλιματισμού"
| Α/Α | Id αίτησης | Επώνυμο | Όνομα |
| 1 | 106671 | ΜΑΡΚΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 2 | 99955 | ΤΣΙΧΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 3 | 102186 | ΣΠΑΝΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| 4 | 105242 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ |